DEPARTAMENTO HUANUCO: SUPERFICIE AGRICOLA BAJO RIEGO Y EN SECANO Y
SUPERFICIE NO AGRICOLA Y SUS COMPONENTES, SEGUN PROVINCIA: 2000
(ha)
      SUPERFICIE AGRICOLA       SUPERFICIE  NO  AGRICOLA  
              PASTOS  NATURALES   MONTES OTRA
PROVINCIA TOTAL TOTAL BAJO EN TOTAL   MANE- NO MANE- Y CLASE DE
  1/   RIEGO SECANO   TOTAL JADOS JADOS BOSQUES TIERRAS
DPTO. HUANUCO 1343787.57 390459.48 54953.43 335506.05 953328.09 495039.23 37769.94 457269.29 320903.16 137385.74
HUANUCO 209289.08 58277.50 25459.70 32817.81 151011.58 83937.38 6328.22 77609.15 39712.91 27361.28
AMBO 126781.30 30436.29 9148.14 21288.17 96345.01 74809.39 4827.88 69981.50 3837.07 17698.57
DOS DE MAYO 213343.75 72644.27 4699.47 67944.81 140699.49 116198.92 4087.68 112111.24 5528.61 18971.98
HUACAYBAMBA 133920.96 12346.51 4108.78 8237.73 121574.46 78104.90 6715.47 71389.43 25432.12 18037.45
HUAMALIES 81976.14 27635.23 2885.72 24749.53 54340.91 38010.71 2083.62 35927.09 8694.43 7635.77
LEONCIO PRADO 50639.24 50575.24 64.00 50511.24 50511.24 50511.24 - 10996.20 21058.10 7003.30
MARAÑON 42165.21 13942.14 2085.07 11857.07 28223.07 23230.87 1343.65 21887.22 4381.00 611.20
PACHITEA 94996.87 21705.91 6389.84 15316.07 73290.96 25420.83 5063.66 20357.16 13915.16 33954.99
PUERTO INCA 351681.45 102896.42 112.75 102783.67 248785.03 44330.05 7319.75 37010.30 198343.76 6111.22
1/ No incluye a las unidades agropecuarias  abandonadas ni a las que sin tener tierras sólo conducen especies pecuarias.        
Nota: Las cifras de superficie varian ligeramente por efectos de redondeo
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
                          - III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1994