DEPARTAMENTO HUANUCO: VALOR AGREGADO DE LA ACTIVIDAD COMERCIO,
RESTAURANTES Y HOTELES: 1970 - 96
( Valores a Precios Constantes de 1979 )
( Nuevos Soles )
              PART.% EN   PART. %   VAR. %
  PRODUCTO   VALOR AGREG. DE LA ACTIV.   PRODUCTO EN VALOR ANUAL DEL
AÑO BRUTO   COMERCIO, RESTAURANTES   BRUTO AGREGADO VALOR AGREG.
  INTERNO   Y  HOTELES   INTERNO TOTAL COM.REST Y
  DPTAL.   PAIS   DPTAL. DPTAL. DEL SECTOR HOTELES
                1/        2/   DPTAL.
1970 45.456 431.094 8.539 18.79 1.98 -
1971 51.103 473.394 9.873 19.32 2.09 15.62
1972 52.351 497.892 9.591 18.32 1.93 -2.86
1973 54.286 533.874 9.481 17.46 1.78 -1.15
1974 54.963 584.897 10.172 18.51 1.74 7.29
1975 55.231 638.283 10.273 18.60 1.61 0.99
1976 56.490 627.047 10.091 17.86 1.61 -1.77
1977 65.450 603.191 11.008 16.82 1.82 9.09
1978 62.915 591.296 11.357 18.05 1.92 3.17
1979 70.195 622.823 12.592 17.94 2.02 10.87
1980 59.469 653.797 9.627 16.19 1.47 -23.55
1981 64.973 689.064 10.632 16.36 1.54 10.44
1982 67.401 689.207 11.196 16.61 1.62 5.30
1983 63.911 589.876 10.398 16.27 1.76 -7.13
1984 64.217 604.430 10.544 16.42 1.74 1.40
1985 61.760 617.520 9.657 15.64 1.56 -8.41
1986 66.290 704.924 10.639 16.05 1.51 10.17
1987 73.021 774.430 12.128 16.61 1.57 14.00
1988 69.275 689.366 11.957 17.26 1.73 -1.41
1989 54.958 579.357 8.379 15.25 1.45 -29.92
1990 54.263 562.976 8.226 15.16 1.46 -1.83
1991 59.836 593.861 8.655 14.46 1.46 5.22
1992 58.837 560.993 8.072 13.72 1.44 -6.74
1993 66.075 585.099 8.320 12.59 1.42 3.07
1994 E/ 62.608 686.804 9.854 15.74 1.43 18.44
1995 E/ 75.208 757.070 10.592 14.08 1.40 7.49
1996 E/ 78.606 785.855 10.995 13.99 1.40 3.80
1/ Representa la participación Sectorial en el Producto Bruto del Departamento.        
2/ Representa la participación de la Actividad (Com.Rest.y Hot) del Departamento, en el total Sectorial del País.
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales