PERU: POBLACION ANALFABETA DE 15 Y MAS AYOS Y TASA
DE ANALFABETISMO, POR SEXO,
SEGUN DEPARTAMENTOS: 1993
DEPARTAMENTOS ANALFABETOS TASA DE ANALFABETISMO
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
TOTAL 1/ 1784281 487113 1297168 12,8 7,1 18,3
AMAZONAS 36977 10508 26469 19,9 11,0 29,4
ANCASH 123837 33557 90280 21,1 11,8 29,8
APURIMAC 77776 22037 55739 36,9 21,5 51,5
AREQUIPA 46879 10662 36217 7,6 3,5 11,6
AYACUCHO 92887 24138 68749 32,7 18,0 45,8
CAJAMARCA 193735 52009 141726 27,2 14,9 39,0
CALLAO 13561 3505 10056 3,0 1,6 4,4
CUSCO 154424 43209 111215 25,4 14,3 36,4
HUANCAVELICA 71162 18345 52817 34,1 18,7 47,7
HUANUCO 89927 26035 63892 24,7 14,5 34,6
ICA 21156 6160 14996 5,8 3,4 8,0
JUNIN 82708 18987 63721 13,4 6,3 20,2
LA LIBERTAD 104539 27812 76727 13,0 7,2 18,4
LAMBAYEQUE 63865 19654 44211 11,0 7,1 14,6
LIMA 184354 41775 142579 4,1 1,9 6,2
LORETO 40349 13627 26722 10,8 7,0 14,9
MADRE DE DIOS 3245 1157 2088 8,0 4,8 12,9
MOQUEGUA 7693 1921 5772 8,8 4,2 13,9
PASCO 20053 5174 14879 15,2 7,8 22,8
PIURA 135170 46310 88860 16,3 11,3 21,2
PUNO 145101 34707 110394 22,2 10,9 32,9
SAN MARTIN 40603 13510 27093 12,5 7,6 18,5
TACNA 10836 2916 7920 7,4 3,9 11,2
TUMBES 6452 2870 3582 6,6 5,5 8,0
LIMA METROPOLITANA 161988 36670 125318 3,6 1,7 5,4
1/ Excluye a las personas que no declararon si sabRan leer y escribir.
FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1981 Y 1993.