PROYECTOS DE LINEAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES,
          SEGUN DEPARTAMENTO, 2000 - 2005
NIVEL PROYECTOS DE LINEA SUB UBICACIÓN NIVEL COSTO
DE LINEAS DE TRANSM. estac. DEPARTAMENTO DE
TENSION TRANSMISION (km) (MVA)   ESTUDIO SUB LINEA TOTAL
            ESTAC. TRANSM.
    TOTAL INVERSION 4 255,07       96 588,22 217 670,80 314 259,00
  TOTAL 2000   766,50       21 712,50 28 187,10 49 899,60
15 60 KV AZANGARO-HUANCANE-ANANEA Y SUBEST. 125,00 2x7 PUNO Definitivo 2 520,00 5 400,00 7 920,00
16 60 KV SIHUAS - POMABAMBA Y SUBESTACIONES 35,00 1x7+1x3 ANCASH Perfil 2 242,80 1 125,00 3 367,80
17 138 KV HUALLANGA-SIHUAS-TAYABAMBA Y SUBES. 102,00 1x7 ANCASH Perfil 1 810,80 4 781,70 6 592,50
18 66 KV TICAPAMPA-CONOCOCHA Y SUBEST. 45,00 1x7 ANCASH Perfil 1 800,00 1 944,00 3 744,00
19 60 KV MAJES-CORIRE-CHUQUIBAMBA Y S.E. 100,00 2x7 AREQUIPA Definitivo 2 207,70 2 803,50 5 011,20
20 60 KV PUQUIO - CORACORA Y SUBESTACION 52,00 1x7 AYACUCHO Perfil 1 258,20 1 690,20 2 948,40
21 66 KV CARHUAQUERO-CUTERVO-CHOTA Y S.E. 97,50 2x7 CAJAMARCA Perfil 3 177,00 2 869,20 6 046,20
22 60 KV HUANUCO - CHUQUIS Y SUBESTACIONES 62,00 1x7+1x15 HUANUCO Perfil 3 177,00 2 762,10 5 939,10
23 60 KV CHULUCANAS-MORROPON-HUANCABAMBA Y S.E. 88,00 2x7 PIURA Perfil 2 260,80 2 861,10 5 121,90
24 60 KV CAJAMARCA - CELENDIN Y SUBESTACION 60,00 1x7 CAJAMARCA Perfil 1 258,20 1 950,30 3 208,50
  TOTAL 2001 675,00       16 420,95 42 307,20 58 728,15
25 66 KV HUANTA - SAN FRANCISCO Y S.E. 40,00 1x7 AYACUCHO Perfil 1 800,00 1 728,00 3 528,00
26 60 KV MUYO - CHIRINOS Y SUBESTACION 48,00 1x7 CAJAMARCA Perfil 1 377,00 2 462,40 3 839,40
27 138 KV SAN GABAN - PTO. MALDONADO Y S.E. 190,00 2x15 MADRE DE DIOS Perfil 5 422,95 15 116,40 20 539,35
28 60 KV OXAPAMPA - POZUZO Y SUBESTACION 72,00 1x7 PASCO Perfil 1 800,00 3 110,40 4 910,40
29 138 KV OXAPAMPA - PICHANAKI - SATIPO Y S.E. 120,00 2x7 PASCO Perfil 3 600,00 7 344,00 10 944,00
30 138 KV VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ Y S.E. 80,00 1x7 JUNIN Perfil 2 421,00 4 896,00 7 317,00
31 138 KV TOCACHE - BELLAVISTA 125,00 - SAN MARTIN Perfil 0,00 7 650,00 7 650,00
  TOTAL 2002   717,00       12 600,00 49 423,50 62 023,50
32 220 KV AGUAYTIA - PUCALLPA 144,00 30 UCAYALI Perfil 3 600,00 14 256,00 17 856,00
33 138 KV TARAPOTO - YURIMAGUAS Y S.E. 95,00 20 SAN MARTIN Perfil 2 700,00 5 814,00 8 514,00
34 - SISTEMA DE TRANSMISION CHACHAPOYAS - JAEN 358,00 2x7 SAN MARTIN/CAJAM./AMAZ. Perfil 2 700,00 17 383,50 20 083,50
35 220 KV CARHUAQUERO - JAEN Y S.E. 120,00 50 CAJAMARCA Perfil 3 600,00 11 970,00 15 570,00
  TOTAL 2003   164,00       5 993,73 8 034,71 14 028,44
36 138 KV OROYA - TARMA Y S.E. 32,00 1x7 JUNIN Perfil 2 421,00 1 958,40 4 379,40
37 138 KV ARICOTA - CALANA Y SUBESTACION 87,00 35 TACNA Definitivo 1 772,73 4 132,31 5 905,04
38 66 KV PARIAHUANCA - HUARI Y SUBESTACION 45,00 1x7 ANCASH Perfil 1 800,00 1 944,00 3 744,00
  TOTAL 2004   386,00       9 648,00 22 195,80 31 843,80
39 220 KV MANTARO - AYACUCHO Y SUBESTACION 133,00 30 AYACUCHO Perfil 3 150,00 11 371,50 14 521,50
40 60 KV BELLA UNION - CHALA Y SUBESTACION 71,00 1x7 AREQUIPA Perfil 1 575,00 2 716,20 4 291,20
41 60 KV CAMANA - OCOÑA - CARAVELI Y S.E. 110,00 2x7 AREQUIPA Perfil 3 240,00 4 900,50 8 140,50
42 60 KV CHUQUIBAMBA - COTAHUASI Y S.E. 72,00 1x7 AREQUIPA Perfil 1 683,00 3 207,60 4 890,60
  TOTAL 2005   560,00       3 060,00 31 050,00 34 110,00
43 60 KV ILAVE - MAZO CRUZ Y SUBESTACION 80,00 1x7 PUNO Perfil 1 710,00 3 060,00 4 770,00
44 138 KV SISTEMA DE TRANSMISION LORETO 400,00 - LORETO Perfil 0,00 24 480,00 24 480,00
45 138 KV IQUITOS - NAUTA Y SUBESTACIONES 80,00 1x7 LORETO Perfil 1 350,00 3 510,00 4 860,00
FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - Dirección Ejecutiva de Proyectos