DEPARTAMENTO HUANUCO: INVERSION PUBLICA PROGRAMADA Y EJECUTADA,
SEGUN SECTOR: 1993 - 2000
( Nuevos Soles )
S E C T O R 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7   1 9 9 8   1999   2000
  PROGRA-MADA EJECUTA-DA PROGRA-MADA EJECUTA-DA PROGRA-MADA EJECUTA-DA PROGRA-MADA EJECUTA-DA PROGRA-MADA EJECUTA-DA PROGRA-MADA EJECUTA-DA PROGRA-MADA
T O T A L 5508223 5278359 9490444 9190444 19571000 7229073 11259977 11205798 13198000 7452430 13908000 10483527 8764000
PRODUCTIVOS 549683 547472 1141893 841893 4745000 1096370 1961058 1907099 2140447 1445849 4098814 2581601 2104401
  AGRICULTURA 473608 472506 982745 682745 3897000 619046 1255022 1201081 1341500 936407 1980814 1281718 1152776
  PESQUERIA 39175 38066 - - - - - - 80000 76280 120000 39990 35000
  INDUSTRIA Y TURISMO 36900 36900 159148 159148 848000 477324 706036 706017 718947 433162 1998000 1259893 916625
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 2642278 2557450 5344126 5344126 9828000 3625468 3433780 3433657 4607471 2945277 5655978 4599291 3294702
  ENERGIA Y MINAS 733419 692419 824397 824397 1149000 542032 760693 760672 687251 251144 557915 596202 334110
  TRANSP., COMUNIC. Y SANEAMIENTO 1908859 1865031 4519729 4519729 8679000 3083436 2673087 2672985 3920220 2694132 5098063 4003089 2960592
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1348815 1320369 2441341 2441341 4512000 1864991 5821619 5821540 5815082 2255298 2249408 1398385 1769969
  EDUCACION 406910 401997 1575046 1575046 3876000 1147624 3269084 3269043 2920082 1769163 1107932 883379 1162688
  SALUD 941905 918372 866295 866295 636000 717367 2552535 2552497 2895000 486134 1141476 515006 607281
MULTISECTORIAL 967447 853068 563084 563084 486000 642244 43520 43503 635000 806006 1903800 1904250 1594928
                           
FUENTE: CTAR HUANUCO - Dirección de Planificación y Presupuesto.