DEPARTAMENTO  HUANUCO: PRODUCTO BRUTO INTERNO, VALOR AGREGADO
 DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS: 1986 - 96
( Valores a Precios Constantes de 1979 )
( Nuevos Soles )
        PARTIC.% PARTIC.% VARIACION %
  PRODUCTO VALOR AGREGADO ACTIVIDAD VALOR V.A.INDUST. ANUAL
  BRUTO INDUSTRIAS MANUFACTURERAS AGREGADO MANUF.DPTO./ VALOR
AÑO INTERNO     IND. MANUF. / V.A.INDUST. AGREGADO
  DPTAL. PAIS DPTAL. P.B.I. MANUFACT. ACT.MANUF.
        HUANUCO PAIS HUANUCO
1986 66.290 901.540 3.630 5.5         0.4         #¡REF!
1987 73.021 1017.077 4.432 6.1         0.4         22.1        
1988 69.275 903.079 3.712 5.4         0.4         -16.2        
1989 54.958 761.609 2.671 4.9         0.4         -28.0        
1990 54.263 717.435 2.616 4.8         0.4         -2.1        
1991 59.088 761.723 2.954 5.0         0.4         12.9        
1992 58.837 743.672 2.840 4.8         0.4         -3.9        
1993 66.075 779.430 2.993 4.5         0.4         5.4        
1994 E/ 62.608 902.192 3.256 5.2         0.4         8.8        
1995 E/ 75.208 943.087 3.285 4.4         0.3         0.9        
1996 E/ 78.606 966.431 3.366 4.3         0.3         2.5        
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA