POBLACION POR PROVINCIAS
POBLACION ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO,
SEGÚN DEPARTAMENTOS, PROVINCIAS Y DISTRITOS 1998-2000
DEPARTAMENTO, 1999 2000
 
PROVINCIA TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
 
PERU 25232226 12515505 12716721 25661690 12726385 12935305
HUANUCO 761906 378063 383843 776727 385348 391379
 
HUANUCO 277396 135269 142127 285770 139335 146435
AMBO 62951 31429 31522 63739 31820 31919
DOS DE MAYO 45436 22097 23339 46319 22524 23795
HUACAYBAMBA 18449 8965 9484 18470 8975 9495
HUAMALIES 66645 32758 33887 67465 33157 34308
LEONCIO PRADO 102005 52619 49386 102554 52898 49656
MARAÑON 21101 10488 10613 21124 10499 10625
PACHITEA 54883 27223 27660 55650 27601 28049
PUERTO INCA 38195 20734 17461 39368 21369 17999
LAURICOCHA 36790 18278 18512 37482 18620 18862
YAROWILCA 38055 18203 19852 38786 18550 20236
FUENTE: INEI
ELABORACION : EL GRUPO