PERU: SUPERFICIE Y DENSIDAD, SEGUN DEPARTAMENTOS: 1981 y 1993
DEPARTAMENTO SUPERFICIE TERRITORIAL DENSIDAD POBLACIONAL
(Habitantes por Km5)
(Km5) % 1981 1993
TOTAL 1285215,60 100,0 13,8 17,6
AMAZONAS 39249,13 3,0 6,8 9,0
ANCASH 35825,57 2,8 24,1 27,5
APURIMAC 20895,79 1,6 16,4 19,0
AREQUIPA 63345,39 4,9 11,7 14,8
AYACUCHO 43814,80 3,4 12,0 11,7
CAJAMARCA 33247,77 2,6 32,0 39,0
CALLAO 146,98 0,0 3091,0 4405,8
CUSCO 71891,97 5,6 12,2 14,8
HUANCAVELICA 22131,47 1,7 16,3 18,1
HUANUCO 36886,74 2,9 13,5 18,4
ICA 21327,83 1,7 21,0 27,1
JUNIN 44409,67 3,5 20,2 24,6
LA LIBERTAD 25569,67 2,0 39,6 50,3
LAMBAYEQUE 14231,30 1,1 49,8 66,8
LIMA 34801,59 2,7 143,5 186,2
LORETO 368851,95 28,7 1,4 2,0
MADRE DE DIOS 85182,63 6,6 0,4 0,8
MOQUEGUA 15733,97 1,2 6,6 8,3
PASCO 25319,59 2,0 9,1 9,4
PIURA 35892,49 2,8 32,2 39,3
PUNO 71999,00 5,6 12,6 15,3
SAN MARTIN 51253,31 4,0 6,5 11,2
TACNA 16075,89 1,2 9,2 13,9
TUMBES 4669,20 0,4 23,1 34,0
UCAYALI 102410,55 8,0 1,7 3,2
LIMA METROPOLITANA 2811,65 0,2 1719,9 2288,5
FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1981 Y 1993.
DEPARTAMENTO DE DUENUCO : SUPERFICIE , POBLACION TOTAL, DENSIDAD
POBLACIONAL, NUMERO DE PROVINCIAS Y DISTRITOS : 2000
VARIABLE TOTAL PAIS DEPARTAMENTO RESTO DEL
HUANUCO PAIS
SUPERFICIE KM2 1285215,60 36886,74 1,248,328.86
POBLACION TOTAL MILES 25,611.70 776.73 24,884.90
DENSIDAD (Hab. / Km2) 19.97 21.06 19.93
N° DE PROVINCIAS 1/ 194/a 11.00 183.00
N° DE DISTRITOS 1/ 1,813.00 75.00 1,738.00
FUENTE: INEI