PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION MIGRANTE INTERNA, SEGUN
DEPARTAMENTO DE NACIMIENTO: 1993
DEPARTAMENTO INMIGRANTES EMIGRANTES
1981 % 1993 % 1981 % 1993 %
TOTAL 3630640 100,0 4868295 100,0 3630640 100,0 4868295 100,0
LIMA 1794387 49,4 2343663 48,1 340190 9,4 481664 9,9
CALLAO 245021 6,7 382101 7,8 131241 3,6 169045 3,5
AREQUIPA 188576 5,2 246464 5,1 166853 4,6 186368 3,8
LA LIBERTAD 142744 3,9 194739 4,0 226540 6,2 257845 5,3
LAMBAYEQUE 134841 3,7 182365 3,7 132614 3,7 185909 3,8
SAN MARTQN 75096 2,1 175363 3,6 73325 2,0 103643 2,1
JUNQN 146777 4,0 168611 3,5 212745 5,9 329314 6,8
ICA 94842 2,6 121116 2,5 134937 3,7 156698 3,2
ANCASH 113520 3,1 120033 2,5 286409 7,9 367137 7,5
UCAYALI 54606 1,5 109621 2,3 30559 0,8 39461 0,8
TACNA 58160 1,6 94553 1,9 23231 0,6 28827 0,6
CUSCO 65659 1,8 89790 1,8 155147 4,3 221918 4,6
AMAZONAS 71544 2,0 78248 1,6 50875 1,4 81930 1,7
CAJAMARCA 63746 1,8 76998 1,6 374914 10,3 482434 9,9
HU;NUCO 55243 1,5 75270 1,5 113179 3,1 158463 3,3
PIURA 61022 1,7 75238 1,5 212153 5,8 275760 5,7
LORETO 40892 1,1 57046 1,2 79654 2,2 123156 2,5
MOQUEGUA 40001 1,1 48915 1,0 28180 0,8 35758 0,7
TUMBES 24479 0,7 45528 0,9 24866 0,7 29652 0,6
PASCO 41494 1,1 36976 0,8 75613 2,1 113185 2,3
AYACUCHO 34813 1,0 36239 0,7 220916 6,1 315624 6,5
PUNO 28650 0,8 36024 0,7 216133 6,0 297487 6,1
MADRE DE DIOS 13900 0,4 29355 0,6 6156 0,2 9287 0,2
APURQMAC 17114 0,5 23909 0,5 161901 4,5 197360 4,1
HUANCAVELICA 23513 0,6 20130 0,4 152309 4,2 220370 4,5
FUENTE : INEI