EPARTAMENTO HUANUCO: POBLACION ASEGURADA EN PRESTACIONES
DE SALUD, SEGUN PROVINCIA: 1999
            P R O V I N C I A            
    CATEGORIA TOTAL HUA- AMBO DOS DE HUACAY- HUAMA- LEONCIO PACHI- PUERTO MARA- LAURI- YARO-
    NUCO   MAYO BAMBA LIES PRADO TEA INCA ÑON COCHA WILCA
 T O T A L 91054 27146 6501 9365 3659 7128 12384 8317 4516 3699 4063 4276
APORTANTES 25611 7639 1826 2633 1030 2014 3470 2334 1271 1039 1148 1207
EMPLEAD.Y OBREROS 22788 6585 1626 2409 940 1734 3106 2183 1160 980 998 1067
SERV.DEL HOGAR 53 43 3 1 0 1 4 1 0 0 0 0
FACULTATIVOS 637 506 25 3 0 4 98 1 0 0 0 0
PENSIONISTAS 2079 464 170 219 90 274 254 148 111 59 150 140
AMA D.CASA 54 41 2 1 0 1 8 1 0 0 0 0
DEPENDIENTES 65443 19507 4675 6732 2629 5114 8914 5983 3245 2660 2915 3069
CONYUGE 8376 2498 598 862 336 655 1141 766 415 340 373 392
HIJOS MENOR DE 18 AÑOS 57067 17009 4077 5870 2293 4459 7773 5217 2830 2320 2542 2677
FUENTE . GERENCIA  DEPARTAMENTAL DE ESSALUD Huanuco