ACCIONES SUBVERSIVAS REGISTRADAS EN EL PAIS Y EN EL DEPARTAMENTO
DE HUANUCO, SEGUN AÑOS : 1990 - 99
  A C C I O N E S            S U B V E R S I V A S
AÑO TOTAL DPTO. RESTO
PAIS HUANUCO PAIS
1990 2779   101   2678  
1991 2785   60   2725  
1992 2995   78   2917  
1993 1918   103   1815  
1994 1195   40   1155  
1995 1232   93   1139  
1996 883   81   802  
1997 681   113   568  
1998 310   6   304  
1999 144   22   122  
FUENTE :  POLICIA NACIONAL DEL PERU - DIPLAN - División de Estadística.
               POLICIA NACIONAL DEL PERU - Región Huánuco