DEPARTAMENTO HUANUCO: PARQUE AUTOMOTOR,
SEGUN CLASE DE VEHICULO: 1996 - 2000
(Unidades)
                   
    C  L  A  S  E 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 6 1997 1998 1999 2000
                   
TOTAL  PAIS 612249 605550 623947 672957 936501 985746 1056252  -  -
TOTAL DPTO. 9170 9067 9003 8988 9311 526 789 888 393
  AUTOMOVILES 3094 3053 3029 3028 3302 375 555 454 168
  STATION WAGON 516 511 509 512 518 12 19 56 58
  CAMIONETA PICK UP 2762 2715 2708 2700 2660 25 24 12 5
  CAMIONETA RURAL 444 445 447 451 526 6 11 38 19
  CAMIONETA PANEL 14 14 15 17 20 1 0 1 0
  OMNIBUS 239 250 249 261 309 2 5 13 7
  CAMION 1999 1976 1941 1912 1849 16 69 93 32
  REMOLCADOR 34 33 34 35 44 2 6 20 5
  REMOLQUE Y
  SEMI-REMOLQUE 68 70 71 72 83 2 18 1
  MOTOS-TRIMOVIL  -  -  -  -  - 87 98 183 98
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION