DEPARTAMENTO HUANUCO: CAPACIDAD INSTALADA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y PERSONAL OCUPADO: 1986 - 99
   CONCEPTO TOTAL DEPARTAMENTO   HUANUCO RESTO
PAIS TOTAL (%) PAIS
1996
ESTABLECIMIENTOS 3908 89 2.3 3819
HABITACIONES 72472 2196 3.0 70276
CAMAS 111617 3589 3.2 108028
PERSONAL OCUPADO 17757 364 2.0 17393
1997    
ESTABLECIMIENTOS 4539 91 2.0 4448
HABITACIONES 90968 2280 2.5 88688
CAMAS 133326 3787 2.8 129539
PERSONAL OCUPADO 20757 ... 0.0 20757
1998
ESTABLECIMIENTOS 5161 88 1.7 5073
HABITACIONES 98375 2170 2.2 96205
CAMAS 157370 3546 2.3 153824
PERSONAL OCUPADO 22062 ... 0.0 22062
1999    
ESTABLECIMIENTOS 5638 169 3.0 5469
HABITACIONES 104641 3042 2.9 101599
CAMAS 167562 5149 3.1 162413
PERSONAL OCUPADO 22964 ... 0.0 22964
FUENTE: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
               DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO - HUANUCO.