DEPARTAMENTO HUANUCO: FLUJO TURISTICO NACIONAL Y EXTRANJERO AL
TEMPLO ARQUEOLOGICO DE LAS MANOS CRUZADAS DE KOTOSH: 1999
MESES TOTAL NACIONALES EXTRANJEROS
1996 9102 8887 215
ENERO 337 319 18
FEBRERO 493 487 6
MARZO 374 361 13
ABRIL 650 625 25
MAYO 403 381 22
JUNIO 233 224 9
JULIO 641 625 16
AGOSTO 1478 1444 34
SETIEMBRE 1622 1600 22
OCTUBRE 1023 1005 18
NOVIEMBRE 1106 1096 10
DICIEMBRE 742 720 22
1999 5632 5534 98
ENERO 1160 1133 27
FEBRERO 753 735 18
MARZO 638 624 14
ABRIL 1493 1464 29
MAYO 1588 1578 10
JUNIO 1439 1429 10
JULIO 1001 978 23
AGOSTO 4638 4659 69
SETIEMBRE 2177 2160 17
OCTUBRE 1575 1551 24
NOVIEMBRE 1756 1752 4
DICIEMBRE 1138 1131 7
2000
ENERO 1200 1181 19
FEBRERO 764 755 9
MARZO 690 681 9
ABRIL - - -
MAYO 671 663 8
JUNIO - - -
JULIO 2137 2051 85
AGOSTO 2100 2084 16
SETIEMBRE 1227 1197 30
OCTUBRE 1542 1529 13
NOVIEMBRE 1398 1393 5
DICIEMBRE 1067   1064   3
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INC) - HUANUCO