PERU: VIVIENDAS OCUPADAS Y DESOCUPADAS, SEGUN DEPARTAMENTOS: 1993
DEPARTAMENTO VIVIENDAS PORCENTAJE DE VIVIENDAS
TOTAL OCUPADAS OCUPADAS DESOCUPADAS
TOTAL 5099592 4904219 96,2 3,8
AMAZONAS 77584 75371 97,1 2,9
ANCASH 244799 234719 95,9 4,1
APURIMAC 105055 101334 96,5 3,5
AREQUIPA 216371 204451 94,5 5,5
AYACUCHO 154540 146206 94,6 5,4
CAJAMARCA 296681 288839 97,4 2,6
CALLAO 130796 126513 96,7 3,3
CUSCO 247200 241167 97,6 2,4
HUANCAVELICA 114274 108452 94,9 5,1
HUANUCO 149808 147002 98,1 1,9
ICA 135372 125883 93,0 7,0
JUNIN 249248 238426 95,7 4,3
LA LIBERTAD 285692 273475 95,7 4,3
LAMBAYEQUE 187185 179739 96,0 4,0
LIMA 1399530 1340057 95,8 4,2
LORETO 118489 116180 98,1 1,9
MADRE DE DIOS 14992 14576 97,2 2,8
MOQUEGUA 38649 36744 95,1 4,9
PASCO 55427 53696 96,9 3,1
PIURA 291748 280494 96,1 3,9
PUNO 321949 315008 97,8 2,2
SAN MARTIN 118090 115200 97,6 2,4
TACNA 54583 52046 95,4 4,6
TUMBES 33500 31555 94,2 5,8
UCAYALI 58030 57086 98,4 1,6
LIMA METROPOLITANA 1343434 1290211 96,0 4,0
                        FUENTE: INEI - CENSOS NACIONALES DE 1993.